Montaje SK220XD-10 SK245XD-10 HINO J05E-TB VH11101E0B61 de culata de SK200-8 SK250-8
Datos del producto:
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | KOBELCO SANY KATO |
Certificación: | EM |
Número de modelo: | SK200-8 SK250-8 SK260-8 SK270D-8 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 1300/pcs |
Detalles de empaquetado: | Paquete del EM |
Tiempo de entrega: | 6-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100pcs por semana |
Información detallada |
|||
Nombre de parte: | montaje de culata | Número de parte: | VH11101E0B61 VH11101E0411 |
---|---|---|---|
Modelo aplicable: | SK200-8 SK210-8 SK250-8 SK260-8 SK270D-8 | Modelo de la maquinaria: | SK220XD-10 SK245XD-10 SK260-10 |
Marca: | EM | Peso: | 50kg |
Volumen: | 100 cm * 60 cm * 40 cm | Unidad: | PC |
Color: | Gris | Modelo: | SK210-10 SK270XD-10 SK200-10 |
Material: | Acero, hierro | Otro: | 82℃ |
Resaltar: | Montaje de culata SK250-8,Montaje de culata SK245XD-10,Montaje de culata VH11101E0B61 |
Descripción de producto
Información de producto
Nombre de parte: Montaje de culata de HINO J05E-TB
Número de parte: VH111014950 VH11101E0411 VH11101E0B61
Modelo aplicable: SK250-8 SK260-8 SK270D-8 SK200-8 SK210-8
Modelo de la maquinaria: SK200-10 SK220XD-10 SK245XD-10 SK260-10
Detalles de la logística
Transporte aéreo, 4-6 días
Envío del océano, 8-25 días
Transporte ferroviario, 8-12 días
Envío express, 4-8 días
Éntreme en contacto con: Alda Pang
Móvil: +86 183 1947 3976
WeChat: +86 183 1947 3976
Email: pangchengqin@lcm-machinery.com